Abbigliamento donna / Women Clothing | ||||||||
Taglia / Size | ||||||||
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 |
Numeri Romani / Roman Numerals | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Jeans (girovita/hip) Pollici/Inches | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18-20 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19-21 |
Busto / Bust (Pollici/Inches) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 |
Intimo e moda Mare donna / Women Underwear and Beachwear | ||||||||
Nation | Taglia / Size | |||||||
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Italy | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Reggiseni donna / Women Bras | ||||||||
Taglia / Size | ||||||||
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Italy | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII |
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
US/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Busto / Bust (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
Coppa A / Cup A Seno / Bust (cm) | 78-79 | 83-84 | 88-89 | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 108-109 | 113-114 |
Coppa B / Cup B Seno / Bust (cm) | 80-81 | 85-86 | 90-91 | 95-96 | 100-101 | 105-106 | 110-111 | 115-116 |
Coppa C / Cup C Seno / Bust (cm) | 82-83 | 87-88 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 107-108 | 112-113 | 117-118 |
Coppa D / Cup D Seno / Bust (cm) | 84-85 | 89-90 | 94-95 | 99-100 | 104-105 | 109-110 | 114-115 | 119-120 |
Coppa E / Cup E Seno / Bust (cm) | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 | 121-122 |
Coppa F / Cup F Seno / Bust (cm) | 88-89 | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 108-109 | 113-114 | 118-119 | 123-124 |
Conversioni metriche / Conversions | |||||||||||||
Pollici/Inches | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
cm | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
₽13,900.56 -50% =
₽6,949.90
Get exclusive offers. Sign up for our newsletter